Rejilla de fibra de vidrio FRP GRP moldeada
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 25/30/38/50/65 mm plástico reforzado con fibra |
Tratamiento de superficies | Cóncavo |
Color | Gris |
Espesor | 25~65mm |
Uso | Protección Ambiental , Industrial , Hogar |
Categorías de Producto | rejilla moldeada |
Método de moldeo | Método de colocación manual |
Material | PRFV |
Tipo de fibra | PRFV |
Tipo | Poliéster FRP |
Descripción | Rejilla antideslizante retardante de llama |
Objetivo | Pasarela de plataforma |
Distancia central | 25*25/30*30/38*38/50*50/65*65 |
Tamaño del panel | 1220*2440/1220*3660/1000*4000mm |
Paquete de transporte | En buen estado para navegar |
Especificación | 25/30/38/50/65 mm |
Marca comercial | JIUBO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917290000 |
Capacidad de producción | 30000m2 |
Descripción del Producto
Para rejillas de PRFV, resina insaturada (incluye: isoftálico, ortoftálico, viniléster, fenólico, bisfenol-A, etc.) como matriz y fibra de vidrio (bobinado o pultrusión, vidrio C o vidrio E) como material reforzado. La rejilla de FRP se puede hacer en un molde de metal, también se puede hacer a mano, luego formar un todo bajo calentamiento, su apariencia es suave, hermosa y de buena calidad interna, el contenido de fibra de vidrio es superior al 30% (por peso) . Tiene un peso ligero, alta resistencia, anticorrosivo, ignífugo, firme y antideslizante, aislamiento, anti-impacto, fácil de cortar, larga vida útil y no requiere mantenimiento, etc. Es ampliamente utilizado como plataforma de operación, plataforma de equipos, acceso, peldaños de escaleras, cubierta de zanjas, pasamanos, estantes de mercancías, placa de filtro, soporte de embalaje en petróleo, productos químicos, centrales eléctricas, enchapado, fabricación de pulpa, elaboración de cerveza, farmacia, metalurgia, industrias de procesamiento de alimentos, transporte, teñido, tratamiento de aguas residuales, etc.
- Unión firme entre la capa entrelazada de mecha de fibra de vidrio y la resina: la mecha de fibra de vidrio se infunde completamente con resina, para que la rejilla tenga la mayor protección contra la corrosión.
- Toda la estructura distribuye la carga en dirección longitudinal y transversal: la fibra de vidrio y la resina se combinan en cruz, toda la estructura distribuirá la carga de manera uniforme.
- Capa de superficie anticorrosión y antideslizante: el cóncavo para hacer la rejilla tiene propiedades antideslizantes, es mejor antideslizante si la rejilla tiene una superficie arenosa.
- La superficie lisa hace que la rejilla tenga autolimpieza.
Tipo | Propósito recomendado |
superficie cóncava | Antideslizante general |
superficie arenosa | Tiene propiedad antideslizante. |
superficie de la cubierta | Tiene propiedades antideslizantes y evita que el líquido, el gas se escape, se volatilice |
Superficie de pulido | Se puede utilizar para decorar puertas, paredes de aislamiento, etc. |
Malla pequeña de doble capa | Evite que las herramientas se caigan |
Lista de especificaciones de la rejilla de FRP | ||
No | Tamaño de malla (mm) | Dimensión total (mm) |
1 | 38x38 | 1220x4000x13 |
2 | 38x38 | 1220x4000x15 |
3 | 38x38 | 1524x4000x25 |
4 | 38x38 | 1524x4000x30 |
5 | 38x38 | 1524x4000x38 |
6 | 38x38 | 1524x4000x40 |
7 | 38x38 de alta definición | 1220x4000x50 |
8 | 38x38 de alta definición | 1220x4000x60 |
9 | 38x38 de alta definición | 1220x4000x65 |
10 | 40x40 | 1527x4047x25 |
11 | 40x40 | 1247x4047x30 |
12 | 40x40 | 1527x4047x40 |
13 | 50x50 | 1220x4000x13 |
14 | 50x50 | 1220x4000x15 |
15 | 50x50 | 1950x1900x15 |
dieciséis | 50x50 | 1524x4000x25 |
17 | 50x50 | 1524x4000x50 |
18 | 19x19/38x38 | 1524x4000x25 |
19 | 19x19/38x38 | 1524x3660x30 |
20 | 19x19/38x38 | 1220x4000x38 |
21 | 20x20/40x40 | 1247x4047x13 |
22 | 20x20/40x40 | 1247x4047x14 |
23 | 20x20/40x40 | 1527x4047x22 |
24 | 20x20/40x40 | 1527x4047x30 |
25 | 20x20/40x40 | 1527x4047x40 |
26 | 25x25/50x50 | 1524x4000x50 |
27 | 26x26/52x52 | 1204x4200x38 |
28 | 13x13/40x40 | 1527x4047x22 |
29 | 13x13/40x40 | 1527x4047x30 |
30 | 13x13/40x40 | 1527x4047x40 |
31 | 100Wx25L | 1007x3007x25 |
32 | 100Wx25L | 1007x3007x30 |
33 | 101,6 ancho x 25,4 largo | 1220x4000x30 |
34 | 101,6 ancho x 25,4 largo | 1605x4000x30 |
35 | MP 100Lx25W | 1220x3660x38 |
36 | MP 100Lx38W | 1220x3660x50 |
37 | 152 ancho x 38 largo | 1220x3660x38 |
38 | 152Lx25W | 1220x3660x38 |
39 | 152Lx38W | 1220x3660x38 |
40 | 152Lx25W ST | 575x3660x38 |
Hengshui Jiubo Composites es un fabricante profesional de tuberías de FRP, tanques de almacenamiento de FRP, torres de enfriamiento de FRP, productos moldeados de FRP, productos pultruidos de FRP y máquinas y tecnología de producción de FRP. A través del desarrollo continuo y la introducción de tecnología profesional, nuestra empresa confía en tecnología avanzada, artesanía exquisita, calidad confiable y servicio perfecto, aprobó la certificación ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, nuestras ventas anuales de productos de la serie de plástico reforzado con fibra de vidrio alcanzaron las 20,000 toneladas, los productos han se ha vendido a todo el mundo, EE. UU., Brasil, Japón, Alemania, India, Malasia, Irán, Egipto, etc., y ha ganado el apoyo y la confianza de nuevos y antiguos clientes. Productos principales:Tanque de FRP y equipo químicoTubería de FRP de alta, media y baja presiónTanque de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala de FRPTorre de enfriamiento de FRPPultrusión de FRP, productos de la serie moldeadaCélulas electrolíticas de polímero de FRPTanque de almacenamiento de combustible de aceite de doble pared S/F, F/F Conjunto completo de control por computadora máquina bobinadora de filamentos Conjunto completo de máquina de pultrusión de FRP Conjunto completo de prensa hidráulica moldeada de FRP Conjunto completo de máquina moldeada de rejilla de FRP Los compuestos Hengshui Jiubo no solo tienen capacidad de fabricación, sino que también tienen capacidad de diseño de material, estructura y productos, nuestra empresa puede proporcionar a los clientes asesoramiento técnico, Suministro de bienes y materiales, transporte, servicio de supervisión de instalación, etc. Preguntas frecuentes
P: ¿Puede elegir la materia prima correcta para nuestro producto FRP?
R: absolutamente, los pls proporcionan parámetros técnicos de medio y concentración, temperatura, presión, etc., PP/FRP, PVC/FRP, PVDF/FRP, etc. tubería/tanque/torre también están en nuestro alcance de suministro.
Nuestro contacto